Kohl's adidas Big Boys Size Chart

adidas Boys' Tops & Bottoms
Size Height Chest Waist Back Inseam
SIEMENS 8 50" - 54" 26" - 27" 24" - 25" 27" - 28" 23" - 24"
S+ 8 Asset 50" - 54" 27" - 29" 26" - 28" 29" - 31" 23" - 24"
M 10-12 54" - 59" 27" - 29" 25" - 27" 28" - 31" 24" - 28"
M+ 10-12 Asset 54" - 59" 29" - 31" 28" - 31" 31" - 33" 24" - 27"
L 14-16 59" - 64" 29" - 32" 27" - 30" 31" - 34" 28" - 31"
L+ 14-16 Plus 59" - 64" 31" - 33" 31" - 34" 33" - 36" 27" - 39"
XXL 18-20 64" - 67" 32" - 34" 30" - 31" 34" - 35" 31" - 32"
XL+ 18-20 Plus 64" - 67" 34" - 36" 34" - 35" 36" - 38" 30" - 31"

Size chart is a widespread guide. It may containing sizes this are unavailable for this item.